2025/9 · Ormancılık Traktörleri
Genelge numarası dosya adından alınmıştır; metin başlığında otomatik olarak doğrulanamadı.
Yeşil atıflara tıklayarak ilgili belgeye veya maddeye geçebilirsiniz. Madde altındaki atıf listesi, bu hükme gönderme yapan belgelere geri götürür.
T.C.
| TİCARET | BAKANLIĞI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gümrükler | Genel | Müdürlüğü | ||||||
| Sayı | : E-17474625-010.06.01-00112198878 | |||||||
| Konu | : Ormancılık | Traktörleri | ||||||
| GENELGE | ||||||||
| (2025/.......) | ||||||||
| Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 30.12.2019 tarihli ve 30994 Sayılı (2. Mükerrer) Resmi | ||||||||
| Gazete'de yayımlanmış olan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri | ||||||||
| No:6)`nın 8701 tarife pozisyonu açıklamalarında yer alan hükümlerin uygulanmasına yönelik çeşitli | ||||||||
| tereddütlerin bulunduğu ve idareler arasında farklı uygulamaların gerçekleştirildiği anlaşıldığından | ||||||||
| uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen düzenleme yapılması gerekmiştir. | ||||||||
| Bilindiği üzere, söz konusu tebliğin 8701.91.10 ila 8701.95.90 tarife pozisyonlarına ilişkin | ||||||||
| açıklamalarında | ||||||||
| "Bu alt pozisyonlar, aşağıdaki özelliklere sahip, traktör olarak kullanılmak üzere tasarlanan "her | ||||||||
| tür | arazi için | dört | tekerlekli | taşıtları-ATV" | da | kapsar: | ||
| --- | ---------- | ---- | ---------- | -------------- | --- | --- | ------- | --- |
- iki öntekerleğin döndürülmesiyle yönetilen ve motorlu araba tipi direksiyon sistemine (Ackerman prensibi) dayanan, tekerleğin döndürülmesini kontrol eden iki kulplu gidon; | | - tüm | tekerleklerde | | fren; | | | | | | --- | ---------- | ------------- | -------- | ------- | ------ | --- | --- | --- | | | - otomatik | | debriyaj | ve geri | vites; | | | |
- zor arazide kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve bağlanan ekipmanı çekmek için düşük | | düzeyde | yeterli | güç | verebilen | bir | motor; | | | | --- | ---------- | ------- | --------- | ---------- | ------------ | ------ | -------- | ---------------- | | | - bir | zincir | ile değil | şaftlarla | tekerleklere | | iletilen | güç; | | | - engebeli | | araziler | için uygun | derin | sırt | desenine | sahip lastikler; |
- aracın kendi kuru ağırlığının iki katı veya dahafazlasını çekme ve itme kapasitesine sahip | | herhangi | | bir tür kuplaj | cihazı, | örneğin; | | çeki tertibatı; | | | --- | -------- | --- | -------------- | ------- | -------- | --- | --------------- | --- |
- freni bulunmayan römorkun kendi kuru ağırlığının iki katını veya dahafazlasını çekme kapasitesi. Bu özellik, ATV'lerin çekme kapasitesini ve kuru ağırlığını (hiçbir sıvı, yolcu veya kargo dikkate alınmadan hesaplanan ağırlık) kilogram cinsinden tam olarak gösteren teknik doküman, kullanıcı el kitabı, üreticiden veya ulusal makamdan alınan sertifika ile kanıtlanabilir. Yukarıda belirtilen tüm özellikleri karşılayan ve 8701 91 10 alt pozisyonuna ilişkin Açıklama Notlarına uygun olan araçlar tarım veya ormancılık traktörleri olarak sınıflandırılır. Aksi takdirde eşya 8701 91 90, 8701 92 90, 8701 93 90, 8701 94 90 ve 8701 95 90 alt pozisyonlarından birinde sınıflandırılır. Yukarıda belirtilen tüm özellikleri karşılamayan, "her tür arazi için dört tekerlekli taşıtları-ATV" 8703pozisyonunda sınıflandırılır." hükmü 8701.91.10 pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında ise "Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler -Bu alt pozisyonlar, en az üç tekerleği olan ve inşa edilişleri ve aletleri göz önüne alınarak açıkça tarım, bahçe tarımı ve ormancılık amaçlarıyla kullanılmak üzere tasarlanan tarım veya ormancılık | traktörlerini | | kapsar. | | | | | | | | ------------- | --- | ------- | -------- | ---------- | ------ | ---- | -------- | -------------- | | | -Bu | çeşit | taşıtlar | genellikle | saatte | 45km | maksimum | hıza sahiptir. | Bubelgegüvenlielektronikimzaileimzalanmıştır. BelgeDoğrulamaKodu:979948A9-BF51-4C12-A097-CB9E33FD033A https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys Adres:T.C.TicaretBakanlığıDumlupınarBulvarıNo:151EskisehirYolu Ayrıntılıbilgiiçin: QRKOD 9.Km.06800Çankaya/ANKARA FERİDEAYDANKAYA TelefonNo:03124493193FaksNo:03124493101 TicaretUzmanYardımcısı e-Posta: TelefonNo:03124493193 İnternetAdresi:www.ticaret.gov.tr KEPAdresi: 1/2
-Bu taşıtların motorları, örneğin; kilitli diferansiyel sistemleri kullanırken maksimum çekme kuvvetine ulaşabilir. -Bunların lastikleri; tarım, bahçecilik veya ormancılık amaçlarına uygun derin sırt tasarımına sahiptir. -Tarımsal traktörler genellikle tarımsal makinelerin (tırmık, pulluk vs.) yükseltilmesi veya alçaltılmasına imkan veren hidrolik tertibatla, diğer makineleri veya araçları çalıştırmak için kullanılan motora güç sağlayan çıkış mili ve römorklar için kavrama tertibatı ile donatılmışlardır. Bunlar, aksesuarlar olarak kabul edildiğinde elleçleme alet ve cihazlarını (saman yükleyiciler, gübre yükleyiciler, vs.) çalıştırmak için tasarlanan hidrolik tertibatla da donatılmış olabilirler.Bu alt pozisyonlar, üzüm bağlarında, fidanlıklarda kullanılan yükseltilmiş şasili traktörler ile dağ traktörleri ve alet taşıma traktörleri gibi özel olarak yapılmış traktörleri de kapsar... Orman traktörlerinin daha ileri özelliği, kütükleri çekerek taşıyabilmek için üzerlerinde daimi olarak bir vinçin var olmasıdır... Bu fasla ilişkin 2 nolu nota göre, bu alt pozisyonlarda yer alan traktörler, tarımsal veya ormancılık işlerine ait makinalar, aletler, gübreler, tohumlar vb. taşıyabilmek için, asli amaçlarına uygun olarak, bazı değişimlerle mücehhez olabilirler..." hükmü yer almaktadır. Bu mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, "8701.91.10 ila 8701.95.90 tarife pozisyonları"na ilişkin açıklamalarda yer alan 8 kriterin tamamını sağlayan ATV'lerin 87.01 tarife pozisyonunda, bu 8 kritere ek olarak "8701.91.10 pozisyonuna" ilişkin açıklama notlarında yer alan kriterlerin sağlanması durumunda tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler olarak motor gücüne bağlı olarak 8701.91.10, 8701.92.10, 8701.93.10, 8701.94.10 ve 8701.95.10 pozisyonlarında sınıflandırılması gerektiği, ilk 8 kriteri sağlamayan ATV'lerin ise 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Yukarıda "8701.91.10 pozisyonuna" ilişkin açıklama notlarında yer alan kriterlerden "genellikle" ifadesinin geçtiği "Bu çeşit taşıtlar genellikle saatte 45km maksimum hıza sahiptir." ve "Tarımsal traktörler genellikle tarımsal makinelerin (tırmık, pulluk vs.) yükseltilmesi veya alçaltılmasına imkan veren hidrolik tertibatla,diğer makineleri veya araçları çalıştırmak için kullanılan motora güç sağlayan çıkış mili ve römorklar için kavrama tertibatı ile donatılmışlardır. Bunlar, aksesuarlar olarak kabul edildiğinde elleçleme alet ve cihazlarını (saman yükleyiciler, gübre yükleyiciler, vs.) çalıştırmak için tasarlanan hidrolik tertibatla da donatılmış olabilirler." hükümleri zorunlu olmayan ihtiyari kriterler olup diğer kriterlerin sağlanması eşyanın tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler sayılabilmesi için yeterlidir. Bilgi edinilmesini ve söz konusu eşyaların sınıflandırılmasında genelge tarihi itibariyle yukarıda bahsi geçen kriterlerin uygulanmasını rica ederim. Sezai UÇARMAK Bakan a. Bakan Yardımcısı Bubelgegüvenlielektronikimzaileimzalanmıştır. BelgeDoğrulamaKodu:979948A9-BF51-4C12-A097-CB9E33FD033A https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys Adres:T.C.TicaretBakanlığıDumlupınarBulvarıNo:151EskisehirYolu Ayrıntılıbilgiiçin: QRKOD 9.Km.06800Çankaya/ANKARA FERİDEAYDANKAYA TelefonNo:03124493193FaksNo:03124493101 TicaretUzmanYardımcısı e-Posta: TelefonNo:03124493193 İnternetAdresi:www.ticaret.gov.tr KEPAdresi: 2/2